Скачать векторные карты дли расчета оптимального маршрута (старая версия)

Векторные карты в формате Моби-С (старые)

Для расчета порядка и оптимального маршрута посещения клиентов в Моби-С используются специально подготовленные векторные карты регионов.

Россия

Область Дата Размер
Адыгея 7 декабря 2017 22 мб
Алтай 14 сентября 2015 9 мб
Алтайский край 14 сентября 2015 49 мб
Амурская область 14 сентября 2015 17 мб
Архангельская область 14 сентября 2015 50 мб
Астраханская область 14 сентября 2015 13 мб
Башкирия 14 сентября 2015 75 мб
Белгородская область 14 сентября 2015 44 мб
Брянская область 14 сентября 2015 36 мб
Бурятия 14 сентября 2015 16 мб
Чечня 14 сентября 2015 13 мб
Челябинская область 14 сентября 2015 87 мб
Чукотский автономный округ 14 сентября 2015 3 мб
Чувашия 14 сентября 2015 34 мб
Дагестан 14 сентября 2015 30 мб
Ингушетия 14 сентября 2015 9 мб
Иркутская область 14 сентября 2015 45 мб
Ивановская область 14 сентября 2015 31 мб
Камчатский край 14 сентября 2015 9 мб
Кабардино-Балкария 14 сентября 2015 16 мб
Карачаево-Черкессия 14 сентября 2015 16 мб
Краснодарский край 14 сентября 2015 147 мб
Кемеровская область 14 сентября 2015 44 мб
Калининградская область 14 сентября 2015 28 мб
Курганская область 14 сентября 2015 25 мб
Хабаровский край 14 сентября 2015 37 мб
Ханты-Мансийский автономный округ 14 сентября 2015 82 мб
Кировская область 14 сентября 2015 47 мб
Хакасия 14 сентября 2015 18 мб
Калмыкия 14 сентября 2015 10 мб
Калужская область 14 сентября 2015 50 мб
Коми 14 сентября 2015 33 мб
Костромская область 14 сентября 2015 22 мб
Карелия 14 сентября 2015 52 мб
Курская область 14 сентября 2015 58 мб
Красноярский край 14 сентября 2015 169 мб
Ленинградская область 14 сентября 2015 112 мб
Липецкая область 14 сентября 2015 52 мб
Магаданская область 14 сентября 2015 6 мб
Марий Эл 14 сентября 2015 26 мб
Мордовия 14 сентября 2015 11 мб
Московская область 14 сентября 2015 256 мб
Москва 14 сентября 2015 100 мб
Мурманская область 14 сентября 2015 25 мб
Ненецкий автономный округ 14 сентября 2015 2 мб
Новгородская область 14 сентября 2015 30 мб
Нижегородская область 14 сентября 2015 85 мб
Новосибирская область 14 сентября 2015 56 мб
Омская область 14 сентября 2015 54 мб
Оренбургская область 14 сентября 2015 47 мб
Орловская область 14 сентября 2015 23 мб
Пермский край 14 сентября 2015 94 мб
Пензенская область 14 сентября 2015 30 мб
Приморский край 14 сентября 2015 36 мб
Псковская область 14 сентября 2015 50 мб
Ростовская область 14 сентября 2015 80 мб
Рязанская область 14 сентября 2015 32 мб
Якутия 14 сентября 2015 28 мб
Сахалинская область 14 сентября 2015 18 мб
Самарская область 14 сентября 2015 47 мб
Саратовская область 14 сентября 2015 51 мб
Северная Осетия 14 сентября 2015 10 мб
Смоленская область 14 сентября 2015 34 мб
Санкт-Петербург 14 сентября 2015 64 мб
Ставропольский край 14 сентября 2015 48 мб
Свердловская область 14 сентября 2015 103 мб
Татарстан 14 сентября 2015 76 мб
Тамбовская область 14 сентября 2015 23 мб
Томская область 14 сентября 2015 29 мб
Тульская область 14 сентября 2015 40 мб
Тверская область 14 сентября 2015 60 мб
Тува 14 сентября 2015 6 мб
Тюменская область 14 сентября 2015 31 мб
Удмуртия 14 сентября 2015 34 мб
Ульяновская область 14 сентября 2015 31 мб
Волгоградская область 14 сентября 2015 62 мб
Владимирская область 14 сентября 2015 64 мб
Вологодская область 14 сентября 2015 45 мб
Воронежская область 14 сентября 2015 61 мб
Ямало-Ненецкий автономный округ 14 сентября 2015 16 мб
Ярославская область 14 сентября 2015 58 мб
Еврейская автономная область 14 сентября 2015 10 мб
Забайкальский край 14 сентября 2015 26 мб
     

Украина  

Область Дата Размер
Винницкая 23 марта 2012  мб 
Волынская 23 марта 2012 мб
Днепропетровская 23 марта 2012 24 мб
Донецкая 23 марта 2012 23 мб
Житомирская 23 марта 2012 мб
Закарпатская 23 марта 2012 мб
Запорожская 23 марта 2012 мб
Ивано - Франковская 23 марта 2012 мб
Киевская 23 марта 2012 23 мб
Киев 23 марта 2012 10 мб
Кировоградская 23 марта 2012 мб
Крым 23 марта 2012 23 мб
Луганская 23 марта 2012 12 мб
Львовская 23 марта 2012 мб
Николаевская 23 марта 2012 мб
Одесская 23 марта 2012 38 мб
Полтавская 23 марта 2012 мб
Ровенская 23 марта 2012 мб
Севастополь 23 марта 2012 мб
Сумская 23 марта 2012 мб
Тернопольская 23 марта 2012 мб
Харьковская 23 марта 2012 18 мб
Херсонская 23 марта 2012 мб
Хмельницкая 23 марта 2012 мб
Черкасская 23 марта 2012  7 мб
Черниговская 23 марта 2012  7 мб
Черновицкая 23 марта 2012  8 мб
     

СНГ и ближнее зарубежье

 Область  Дата  Размер
Казахстан 14 сентября 2015  210 мб
Молдова 14 сентября 2015  93 мб
Узбекистан 14 сентября 2015 150 мб
Таджикистан 14 сентября 2015 33 мб
Азербайджан 14 сентября 2015 110 мб
Армения 14 сентября 2015 49 мб
Киргизия 14 сентября 2015 72 мб
Эстония 14 сентября 2015 110 мб
Грузия 14 сентября 2015 220 мб
Латвия  14 сентября 2015  120 мб
Туркмения  14 сентября 2015 33 мб
Белоруссия  14 сентября 2015 270 мб
Литва  14 сентября 2015 180 мб

Если вашего региона нет в списке или векторная карта сильно устарела вы можете послать запрос на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Наши специалисты создадут такую карту и опубликуют на сайте.