Функциональность Моби-С под разные конфигурации 1С
Платформы 1С:Предприятие 7.7, 8.1 и 8.2 сняты с поддержки. В связи с этим рекомендуем пользователям перейти на актуальную конфигурацию на платформе 1С:Предприятие 8.3.14 или новее
Функции | УТ11 | УТ10.3 | УНФ | БП3 | БП2 | Розница | 7.7 Россия | 7.7 Украина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobi-C.Net | ||||||||
Моби-С.Доставка | ||||||||
Моби-С.Заказы | ||||||||
Обмен данными Mobi-C.Net | ||||||||
Балансировка нагрузки | ||||||||
Расчет маршрута | ||||||||
Геокодирование | ||||||||
ДОКУМЕНТЫ | ||||||||
Документ "Заказ" | ||||||||
Документ "Продажа" | ||||||||
Документ "Покупка" и "Возврат" | ||||||||
Документ "ПКО" | ||||||||
Документ "Наличие и Цены" | ||||||||
Документ "Перемещение" | ||||||||
Документ "Анкета" | ||||||||
Анкета в разрезе товаров | ||||||||
Категории документов | ||||||||
Постобработка документов | ||||||||
Настройка "Рассчитывать цену и скидки по алгоритмам 1С" | ||||||||
История и план продаж | ||||||||
Коррекция документа | ||||||||
Цены контрагентов | ||||||||
КОНТРАГЕНТЫ | ||||||||
Режимы работы с клиентами | Клиент, Партнер |
Клиент, Холдинг, Адрес доставки |
Клиент, Договор |
Клиент, Адрес доставки |
Клиент | Клиент | Клиент | Клиент |
Добавление нового клиента | ||||||||
Отчет "Координаты клиентов" | ||||||||
Моби-С.Геокодирование | ||||||||
Инструмент "Территория" | ||||||||
Форматы торговых точек | ||||||||
Плановая матрица | ||||||||
ТОВАРЫ | ||||||||
Работа с маркированным товаром | ||||||||
Поддержка серий | ||||||||
Сегменты номенклатуры | ||||||||
Настройки редактирования цены | ||||||||
Выбор единицы измерения по умолчанию | ||||||||
ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ | ||||||||
Отчет "Маршрут перемещения агента" (GPS) | ||||||||
Отчет "Где сейчас агенты?" (GPS) | ||||||||
Инструмент "Задания и маршруты" | ||||||||
Расчет маршрута Моби-С.Расчет | ||||||||
Планирование посещений по карте | ||||||||
Групповая обработка заданий | ||||||||
Инструмент "Карта Заданий" | ||||||||
Отчеты по посещениям | ||||||||
ОБЩИЕ ФУНКЦИИ | ||||||||
Использование отчетов 1С | ||||||||
PUSH уведомления агентам | ||||||||
Сообщения агентам | ||||||||
Отчет "Лог действий агентов" | ||||||||
Отчет "Остатки товаров в ТТ" | ||||||||
Функция "Автоматическая полная загрузка" | ||||||||
Настройка прав доступа к функциям обработки Моби-С | ||||||||
Настройка печатных форм | ||||||||
Настройка колонок документов | ||||||||
Настройка дополнительных реквизитов | ||||||||
Загрузка настроек на КПК | ||||||||
РАБОТА С ФОТОГРАФИЯМИ | ||||||||
Выгрузка на КПК фотографий Номенклатуры | ||||||||
Выгрузка на КПК фотографий Клиентов | ||||||||
Контроль изменения фотографий в 1С | ||||||||
Добавление фотографий к заданиям | ||||||||
Журнал фотографий |